Home »
Daftar Harga Sepeda
,
Polygon 2016
» Daftar Harga Sepeda Polygon Lengkap Januari 2016 Paling Baru !
Daftar Harga Sepeda Polygon Lengkap Januari 2016 Paling Baru !
Written By Eras on 09:17 | 06 January 2016
Biar semangat lagi mari cari sepeda baru saja mari cek Daftar Harga Sepeda Polygon Lengkap Januari 2016 Paling Baru ! di bawah ini
| No. | SEPEDA MTB (GUNUNG) | Harga * |
| *** | Sepeda Gunung Polygon Gravity |
|
| 1. | COLLOSUS DH9 | Rp 60.000.000 |
| 2. | COLLOSUS DHX | Rp. 55.000.000 |
| 3. | COLLOSUS DH2.0 | Rp. 30.000.000 |
| 4. | Collosus DH1.0 | Rp. 23.500.000 |
| 5. | Collosus DFR | Rp. 29.500.000 |
| 6. | COLLOSUS FR2.0 | Rp. 31.500.000 |
| 7. | COLLOSUS FR1.0 | Rp. 20.500.000 |
| 8. | Frameset Collosus DH2.0 | Rp. 18.000.000 |
| *** | Sepeda Gunung Polygon Enduro |
|
| 1. | COLLOSUS N9 XTR | Rp 64.000.000 |
| 2. | Collosus N9 XX1 | Rp 64.000.000 |
| 3. | COLLOSUS N8 CHARCOAL | Rp 53.500.000 |
| 4. | Collosus N8 2015 | Rp 53.500.000 |
| 5. | COLLOSUS N6 New | Rp 30.000.000 |
| 6. | Collosus AX3.0 | Rp. 35.750.000 |
| 7. | Collosus AX2.0 | Rp. 26.500.000 |
| 8. | Collosus AX1.0 | Rp. 20.150.000 |
| 9. | Frameset Collosus AX3.0 | Rp. 15.750.000 |
| *** | Sepeda Gunung Polygon Trail |
|
| 1. | COLLOSUS T8 BLUE | Rp. 48.500.000 |
| 2. | Collosus T8 | Rp. 47.500.000 |
| 3. | COLLOSUS T6 | Rp. 28.000.000 |
| 4. | Entiat | Rp 12.000.000 |
| 5. | COLLOSUS TX3 | Rp 30.000.000 |
| 6. | COLLOSUS TX2.0 | Rp. 19.945.000 |
*** |
Sepeda Gunung Polygon XC Race |
|
| 1. | Syncline 7 | Rp 27.500.000 |
| 2. | Syncline 5 | Rp 19.700.000 |
| 3. | Cozmic RX3.0 27,5 | Rp. 29.500.000 |
| 4. | Cozmic RXX | Rp. 48.500.000 |
| 5. | Cozmic RX3.0 | Rp. 35.000.000 |
| 6. | Collosus SXX | Rp. 48.000.000 |
| 7. | Collosus SX3.0 | Rp. 28.000.000 |
| 8. | Collosus SX2.0 | Rp. 19.875.000 |
| 9. | Collosus SX1.0 | Rp. 16.500.000 |
| 10. | Frameset Cozmic RX3.0 | Rp. 8.900.000 |
| *** | Sepeda Gunung Polygon XC Sport |
|
| 1. | SISKIU D7 new | Rp 11.500.000 |
| 2. | RECON 4.0 27.5 | Rp. 12.250.000 |
| 3. | RECON 3.0 27.5 | Rp. 10.500.000 |
| 4. | SISKIU D6 | Rp.9.250.000 |
| 5. | RECON 2.0 27.5 | Rp. 8.750.000 |
| 6. | RECON 1.0 27.5 | Rp. 6.475.000 |
| 7. | PLATEAU 5.0 | Rp. 12.300.000 |
| 8. | PLATEAU 4.0 | Rp. 9.995.000 |
| 9. | PLATEAU 3.0 | Rp. 7.995.000 |
| 10. | PLATEAU 2.0 | Rp. 6.745.000 |
| 11. | SISKIU29 7 | Rp 12.000.000 |
| 12. | SISKIU29 6 | Rp. 8.250.000 |
| 13. | COZMIC CXR2.0 | Rp. 15.250.000 |
| 14. | COZMIC CXR1.0 | Rp. 12.875.000 |
| 15. | SISKIU 7 | Rp 11.500.000 |
| 16. | SISKIU 6 | Rp 7.750.000 |
*** |
Sepeda Gunung Polygon Leasure |
|
| 1. | VANDER 3.0 | Rp. 5.945.000 |
| 2. | VANDER 2.0 | Rp. 5.175.000 |
| 3. | VANDER 1.0 | Rp. 4.595.000 |
| 4. | RAYZ 2.0 | Rp 3.450.000 |
| 5. | RAYZ 1.0 | Rp. 2.600.000 |
| 6. | XTRADA 6 | Rp 6.500.000 |
| 7. | XTRADA 5 GREY | Rp 5.350.000 |
| 8. | XTRADA 5 BLACK | Rp 5.350.000 |
| 9. | XTRADA 5.0 27.5 BLUE | Rp 5.350.000 |
| 10. | XTRADA 4.0 27.5 | Rp 4.900.000 |
| 11. | XTRADA 3.0 27.5 | Rp 4.050.000 |
| 12. | PREMIER 4.0 | Rp 3.625.000 |
| 13. | PREMIER 3.0 | Rp 3.200.000 |
| 14. | PREMIER 2 | Rp 3.000.000 |
| 15. | PREMIER 2.0 LADY | Rp 2.650.000 |
| 16. | B2W 26 | Rp 2.500.000 |
| 17. | MONARCH 4 GREY | Rp 2.000.000 |
| 18. | MONARCH 4.0 White | Rp 2.000.000 |
| 19. | MONARCH 3 GREY | Rp. 1.825.000 |
| 20. | MONARCH 3 BLUE | Rp. 1.825.000 |
| 21. | MONARCH 2 BLACK | Rp. 1.665.000 |
| 22. | MONARCH 2 BLUE | Rp. 1.665.000 |
| 23. | MONARCH 2 LADY | Rp. 1.665.000 |
| *** | Sepeda Gunung Polygon Women’s |
|
| 1. | Cleo 1.0 | Rp. 2.845.000 |
| 2. | Cleo 2 | Rp. 3.395.000 |
| 3. | Cleo 3.0 | Rp. 4.575.000 |
| 4. | Cleo 4.0 | Rp. 5.845.000 |
| 5. | Cleo 5.0 | Rp. 7.345.000 |
| 6. | Cleo Hello Kitty | Rp. 4.150.000 |
| No. | SEPEDA ROAD (BALAP) | Harga * | |
| *** | Sepeda Road (Balap) Polygon Race Perfomance |
||
| 1. | HELIOS A9X | Rp 66.000.000 | |
| 2. | HELIOS A9 | Rp 55.000.000 | |
| 3. | HELIOS A8X | Rp 44.000.000 | |
| 4. | HELIOS A8 | Rp 35.000.000 | |
| 5. | HELIOS A7 | Rp 25.500.000 | |
| 6. | HELIOS A5.0 | Rp 15.500.000 | |
| 7. | HELIOS A4 | Rp 13.000.000 | |
*** | Sepeda Road (Balap) Polygon Race Endurance | ||
| 1. | HELIOS C8X DISC | Rp. 43.000.000 | |
| 2. | HELIOS C8X | Rp. 36.000.000 | |
| 3. | HELIOS C8 | Rp. 27.500.000 | |
| 4. | HELIOS C6 DISC | Rp. 22.000.000 | |
| 5. | HELIOS C6 | Rp 19.000.000 | |
| 6. | HELIOS C5 | Rp.12.000.000 | |
| 7. | HELIOS C4 | Rp 9.500.000 | |
| 8. | HELIOS C2 | Rp 5.100.000 | |
| 9. | HELIOS C 3 | Rp. 7.250.000 | |
| 10. | STRATTOS S2 | Rp. 4.950.000 | |
*** | Sepeda Road (Balap) Polygon FLATBAR | ||
| 1. | HELIOS F1 | Rp 4.750.000 | |
| 2. | HELIOS F3 | Rp 5.990.000 |
| No. | SEPEDA URBAN (PERKOTAAN) | Harga * |
| *** | Sepeda Urban Polygon Hybrid |
|
| 1. | HEIST 5.0 | Rp. 6.700.000 |
| 2. | HEIST 3.0 | Rp 3.950.000 |
| 3. | HEIST 2 | Rp 3.850.000 |
| 4. | HEIST 1.0 | Rp 2.570.000 |
| *** | Sepeda Urban Polygon Speed Utility |
|
| 1. | PAVE I7 | Rp 6.950.000 |
| 2. | PAVE I5 | Rp. 6.000.000 |
| 3. | PATH I3 | Rp 4.650.000 |
| 4. | PAVE I3 | Rp. 4.250.000 |
| 5. | PATH 2 | Rp 3.000.000 |
| *** | Sepeda Urban Polygon City |
|
| 1. | SIERRA DELUXE SPORTS LADY | Rp 4.050.000 |
| 2. | SIERRA HELLO KITTY | Rp. 3.450.000 |
| 3. | SIERRA LITE 24 | Rp 2.100.000 |
| 4. | SIERRA LITE BLACK | Rp. 1.895.000 |
| 5. | SIERRA LITE ORANGE | Rp. 1.895.000 |
| 6. | SIERRA LITE PURPLE | Rp. 1.895.000 |
| *** | Sepeda Urban Polygon Tandem (gandengan) |
|
| 1. | IMPRESSION AX | Rp. 5.150,000 |
| 2. | IMPRESSION | Rp. 3.800.000 |
| *** | Sepeda Urban Polygon Folding (Lipat) |
|
| 1. | URBANO I3 | Rp. 4.100.000 |
| 2. | URBANO 3 | Rp. 3.550.000 |
| 3. | URBANO 1 | Rp. 2.800.000 |
| 4. | URBANO HELLO KITTY | Rp. 3.850.000 |
| No. | SEPEDA BMX / DIRTJUMP | Harga * |
| *** | Sepeda Dirtjump Polygon |
|
| 1. | TRID | Rp 9.750.000 |
| 2. | TRID CR | Rp 8.250.000 |
| 3. | COZMIC DX24 | Rp. 4.500.000 |
| 4. | FRAMESET COZMIC DXP | Rp. 2.450.000 |
*** |
Sepeda BMX Polygon Freestyle | |
| 1. | RUDGE | Rp 2.350.000 |
| *** | Sepeda BMX Polygon Race |
|
| 1. | RAZOR | Rp 2.600.000 |
| No. | SEPEDA ANAK -ANAK | Harga * |
| *** | Sepeda ROAD (Balap) Polygon Anak - anak |
|
| 1. | HELIOS C2.0JR | Rp. 5.650.000 |
| *** | Sepeda MTB (Gunung) Anak - anak |
|
| 1. | RAYZ 24 | Rp. 2.600.000 |
| 2. | RELIC 24 | Rp 2.220.000 |
| 3. | RAPID 24 | Rp. 2.050.000 |
| 4. | CLEO 24 | Rp. 2.045.000 |
| 5. | MONARCH 24 | Rp 1.415.000 |
| 6. | RAZOR | Rp. 2.815.000 |
| 7. | VANDER 20 | Rp. 1.875.000 |
| 8. | CLEO 20 | Rp. 2.000.000 |
| 9. | RELIC 20 | Rp 1.900.000 |
| 10. | MONARCH 20 | Rp 1.350.000 |
| *** | Sepeda Anak Kecil Polygon |
|
| 1. | HELLO KITTY 16 | Rp. 1.135.000 |
| 2. | HELLO KITTY 12 | Rp. 970.000 |
| 3. | BAD BADTZMARU 16 | Rp 1.090.000 |
| 4. | BAD BADTZMARU 12 | Rp. 945.000 |
| 5. | KERO KEROPPI 16 | Rp. 965.000 |
| 6. | KERO KEROPPI 12 | Rp. 775.000 |
| 7. | ALICE 16 PURPLE | Rp. 985.000 |
| 8. | ALICE 16 TOSCA | Rp 985.000 |
| 9. | ALICE 12 PINK | Rp. 845.000 |
| 10. | ALICE 12 LIGHT PINK | Rp. 845.000 |
| 11. | CROSSER 16 BLUE | Rp. 935.000 |
| 12. | CROSSER 16 GREEN | Rp 935.000 |
| 13. | CROSSER 12 RED | Rp. 820.000 |
| 14. | CROSSER 12 ORANGE | Rp 820.000 |
| 15. | RASCAL 16 ORANGE | Rp. 935.000 |
| 16. | RASCAL 16 RED | Rp 935.000 |
| 17. | RASCAL 12 GREEN | Rp. 820,000 |
| 18. | RASCAL 12 BLUE | Rp. 820,000 |
* Terakhir di update pada tanggal 5 Januari 2016
Bagaimana mau ganti sepeda ? hehe , sudah jangan ganti - ganti sepeda terus , info diatas hanya untuk teman - teman yang belum punya sepeda bukan untuk orang yang boros ganti sepeda mulu :P. Ganti sepeda tidak masalah asal jangan setiap bulan sekali ganti :v itu namanya apa teman - teman "Pemborosan" , normalnya 5 tahun lah :D
Itulah sebuah info Daftar Harga Sepeda Polygon Lengkap Januari 2016 Paling Baru ! yang semoga bermanfaat untuk teman - teman semua. Apapun sepedamu : Sepeda Gunung (mtb) , Sepeda bmx , Sepeda Balap (road), Sepeda Lipat (Folding) , Sepeda fixie... dll yang penting sepedaan , semoga kita senantiasa diberikan kesehatan melalui usaha kita yaitu bersepeda, amiin3x



